Daniel Pometti de Elenos nos presenta la prueba de cortocircuito sobre un Transmisor de FM ET3500 de 3500W. Esta es una de las pruebas mas exigentes que se le pueden hacer a un transmisor.
Caraterísticas del Transmisor
| Output Nominal Power: | 3500 W adjustable |
| Output Low-pass Filter: | W.B. 87.5 MHz - 108 MHz |
| Displayed Parameters: | More than 50 parameters displayed on a LCD |
| Number of BLF278 MOSFETs: | 12 |
| Number of amplifiers E3000: | 1 |
| Number of power supplies: | 3 |
| Dimensions: Rack units: | 4+3U |
| Dimensions: Width: | 48,5 cm |
| Dimensions: Height: | (17,6+13,5cm.) Tot. 31,1 cm |
| Dimensions: Depth: | 70 cm |
| Weight: | (43+22Kg.) Tot.75 Kg |

